戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
伊予郡砥部町宮内 | 258.68m2 124.35m2 |
5DK | 680万円 |
伊予郡砥部町宮内 | 201.95m2 103.50m2 |
4LDK | 1,980万円 |
伊予郡砥部町宮内 | 126.75m2 106.96m2 |
4SLDK | 1,799万円 |
伊予郡砥部町宮内 | 202.07m2 89.43m2 |
4LDK | 1,500万円 |
伊予郡砥部町宮内 | 203.70m2 112.81m2 |
6DK | 780万円 |
伊予郡砥部町高尾田 | 134.45m2 90.81m2 |
4LDK | 1,799万円 |
伊予郡砥部町高尾田 | 176.76m2 117.58m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
伊予郡砥部町上原町 | 183.87m2 100.39m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
伊予郡砥部町川井 | 198.35m2 112.61m2 |
4LDK | 2,180万円 |
伊予郡砥部町川井 | 223.06m2 115.93m2 |
4LDK | 670万円 |
松山市安城寺町 | 325.40m2 211.15m2 |
6LDK | 3,900万円 |
松山市越智1丁目 | 218.68m2 143.86m2 |
6DK | 1,800万円 |
松山市越智2丁目 | 105.00m2 74.43m2 |
4DK | 780万円 |
松山市越智3丁目 | 245.84m2 138.28m2 |
7LDK | 3,200万円 |
松山市下伊台町 | 167.80m2 76.26m2 |
4DK | 540万円 |
松山市下伊台町 | 197.84m2 90.25m2 |
4LDK | 1,100万円 |
松山市下伊台町 | 194.90m2 122.80m2 |
7DK | 750万円 |
松山市下伊台町 | 154.61m2 39.35m2 |
1LDK | 450万円 |
松山市下伊台町 | 136.23m2 85.28m2 |
3LDK | 1,399万円 |
松山市下伊台町 | 160.54m2 54.63m2 |
3DK | 600万円 |
松山市下伊台町 | 237.80m2 75.14m2 |
5DK | 690万円 |
松山市下難波 | 417.11m2 129.21m2 |
4LDK | 1,799万円 |
松山市河野中須賀 | 364.47m2 117.58m2 |
3LDK | 2,280万円 |
松山市河野中須賀 | 508.38m2 147.10m2 |
6LDK | 1,700万円 |
松山市吉藤2丁目 | 246.72m2 135.31m2 |
5LDK | 1,460万円 |
松山市吉藤2丁目 | 148.75m2 100.40m2 |
4LDK | 1,980万円 |
松山市吉藤2丁目 | 140.12m2 95.22m2 |
3LDK | 1,380万円 |
松山市吉藤2丁目 | 221.02m2 142.45m2 |
7K | 2,080万円 |
松山市吉藤5丁目 | 975.57m2 734.20m2 |
12SLDK | 12,000万円 |
松山市吉藤5丁目 | 124.79m2 74.93m2 |
4DK | 800万円 |
松山市久米窪田町 | 118.41m2 91.91m2 |
4LDK | 1,950万円 |
松山市久保田町 | 140.02m2 106.14m2 |
4LDK | 1,800万円 |
松山市久保田町 | 274.04m2 378.74m2 |
8LDK | 2,800万円 |
松山市久万ノ台 | 130.28m2 115.93m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
松山市久万ノ台 | 260.52m2 125.89m2 |
5DK | 1,680万円 |
松山市久万ノ台 | 112.21m2 74.43m2 |
4DK | 1,150万円 |
松山市居相6丁目 | 117.07m2 71.77m2 |
3LDK | 2,199万円 |
松山市空港通5丁目 | 149.48m2 121.06m2 |
3SLDK | 1,860万円 |
松山市空港通5丁目 | 142.67m2 73.10m2 |
3DK | 1,200万円 |
松山市桑原4丁目 | 181.92m2 81.91m2 |
4DK | 1,280万円 |
松山市古三津2丁目 | 127.67m2 86.62m2 |
5K | 780万円 |
松山市古三津3丁目 | 181.26m2 92.95m2 |
3LDK | 2,950万円 |
松山市古三津5丁目 | 193.83m2 109.93m2 |
2SLDK | 1,980万円 |
松山市古川西1丁目 | 149.19m2 115.15m2 |
4LDK | 1,780万円 |
松山市古川西1丁目 | 149.19m2 115.51m2 |
4LDK | 1,780万円 |
松山市古川南2丁目 | 264.45m2 202.71m2 |
6LDK | 4,980万円 |
松山市古川北3丁目 | 101.15m2 72.71m2 |
2SDK | 1,800万円 |
松山市御幸1丁目 | 309.46m2 124.20m2 |
2LDK | 3,750万円 |
松山市御幸2丁目 | 303.66m2 102.07m2 |
4DK | 2,700万円 |
松山市光洋台 | 204.30m2 183.82m2 |
8SDK | 800万円 |
松山市光洋台 | 204.30m2 83.82m2 |
8SDK | 800万円 |
松山市溝辺町 | 107.76m2 98.70m2 |
3LDK | 1,190万円 |
松山市高岡町 | 206.04m2 109.30m2 |
4SLDK | 2,230万円 |
松山市高山町 | 129.00m2 213.00m2 |
5LDK | 3,480万円 |
松山市高浜町1丁目 | 167.24m2 121.38m2 |
6DK | 1,180万円 |
松山市高浜町1丁目 | 174.16m2 302.02m2 |
4LDK | 2,080万円 |
松山市高浜町1丁目 | 268.00m2 111.84m2 |
3DK | 530万円 |
松山市高浜町5丁目 | 177.64m2 109.44m2 |
3SDK | 750万円 |
松山市高木町 | 179.47m2 125.44m2 |
5LDK | 1,290万円 |
松山市高野町 | 150.86m2 98.03m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
松山市高野町 | 111.37m2 72.44m2 |
3DK | 780万円 |
松山市今在家3丁目 | 113.81m2 90.95m2 |
4LDK | 1,499万円 |
松山市今在家4丁目 | 130.14m2 97.64m2 |
3LDK | 2,580万円 |
松山市三町1丁目 | 112.96m2 90.27m2 |
3LDK | 2,650万円 |
松山市三町1丁目 | 165.34m2 106.66m2 |
5LDK | 1,750万円 |
松山市三町1丁目 | 168.17m2 108.85m2 |
5LDK | 1,680万円 |
松山市三町2丁目 | 154.71m2 119.24m2 |
6DK | 1,380万円 |
松山市三町3丁目 | 141.37m2 116.98m2 |
4SLDK | 1,400万円 |
松山市三津2丁目 | 602.92m2 298.57m2 |
7LDK | 5,980万円 |
松山市三津2丁目 | 121.38m2 168.12m2 |
6LDK | 2,900万円 |
松山市山西町 | 294.13m2 120.00m2 |
6DK | 1,550万円 |
松山市山西町 | 164.84m2 119.65m2 |
4LDK | 2,280万円 |
松山市山西町 | 101.89m2 86.94m2 |
3SLDK | 2,100万円 |
松山市山西町 | 234.10m2 76.71m2 |
2DK | 1,910万円 |
松山市枝松6丁目 | 47.52m2 45.78m2 |
2LDK | 999万円 |
松山市持田町1丁目 | 174.32m2 149.14m2 |
7LDK | 4,900万円 |
松山市祝谷2丁目 | 165.63m2 232.49m2 |
5LDK | 4,800万円 |
松山市祝谷2丁目 | 314.04m2 120.28m2 |
3LDK | 4,580万円 |
松山市祝谷4丁目 | 85.95m2 168.60m2 |
4SDK | 2,980万円 |
松山市祝谷東町 | 493.94m2 257.95m2 |
9LDK | 2,300万円 |
松山市祝谷東町 | 296.38m2 110.44m2 |
5DK | 1,480万円 |
松山市祝谷東町 | 493.94m2 257.55m2 |
9LDK | 2,980万円 |
松山市春美町 | 178.41m2 110.13m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
松山市勝岡町 | 131.00m2 107.64m2 |
4LDK | 2,080万円 |
松山市小栗2丁目 | 126.65m2 74.52m2 |
3LDK | 2,049万円 |
松山市小栗5丁目 | 175.28m2 77.00m2 |
4DK | 2,090万円 |
松山市小坂1丁目 | 157.44m2 114.48m2 |
4LDK | 3,280万円 |
松山市小坂2丁目 | 156.95m2 134.44m2 |
6DK | 1,420万円 |
松山市小浜 | 1,141.95m2 163.62m2 |
10DK | 490万円 |
松山市松ノ木1丁目 | 112.87m2 83.21m2 |
3LDK | 1,680万円 |
松山市松ノ木1丁目 | 579.95m2 133.55m2 |
7K | 1,380万円 |
松山市松ノ木2丁目 | 107.41m2 68.34m2 |
3DK | 1,100万円 |
松山市松末1丁目 | 264.96m2 112.59m2 |
5SDK | 2,200万円 |
松山市松末1丁目 | 91.13m2 76.18m2 |
3DK | 1,480万円 |
松山市上市1丁目 | 405.40m2 335.99m2 |
7LDK | 15,000万円 |
松山市上市1丁目 | 108.17m2 93.79m2 |
4SLDK | 3,150万円 |
松山市常竹 | 326.00m2 148.91m2 |
7DK | 1,980万円 |
松山市食場町 | 175.21m2 203.98m2 |
7SLDK | 2,890万円 |
松山市新石手 | 436.28m2 82.39m2 |
3LDK | 2,700万円 |
松山市新浜町 | 82.66m2 76.04m2 |
2SLDK | 1,199万円 |
松山市新浜町 | 841.64m2 171.25m2 |
4DK | 2,800万円 |
松山市針田町 | 171.96m2 111.90m2 |
4SLDK | 2,385万円 |
松山市水泥町 | 181.83m2 110.12m2 |
4SLDK | 2,520万円 |
松山市水泥町 | 323.29m2 141.85m2 |
4LDK | 2,630万円 |
松山市水泥町 | 135.56m2 82.80m2 |
3LDK | 2,286万円 |
松山市菅沢町 | 1,545.81m2 267.20m2 |
7LDK | 5,800万円 |
松山市星岡2丁目 | 179.20m2 77.83m2 |
4SDK | 1,750万円 |
松山市星岡4丁目 | 100.35m2 80.15m2 |
4LDK | 1,150万円 |
松山市正円寺1丁目 | 139.10m2 70.38m2 |
3LDK | 1,300万円 |
松山市清住2丁目 | 148.57m2 133.31m2 |
5SLDK | 2,280万円 |
松山市清住2丁目 | 125.40m2 100.61m2 |
4LDK | 1,550万円 |
松山市西垣生町 | 119.61m2 91.91m2 |
4LDK | 1,380万円 |
松山市西垣生町 | 392.62m2 392.62m2 |
5SDK | 1,500万円 |
松山市西石井3丁目 | 129.91m2 103.78m2 |
4DK | 1,480万円 |
松山市西石井3丁目 | 301.27m2 199.94m2 |
7DK | 2,650万円 |
松山市西石井6丁目 | 321.95m2 119.32m2 |
4LDK | 4,100万円 |
松山市西長戸町 | 142.00m2 57.55m2 |
3K | 1,150万円 |
松山市西長戸町 | 165.28m2 114.00m2 |
3LDK | 3,490万円 |
松山市青葉台 | 165.14m2 110.54m2 |
3LDK | 2,880万円 |
松山市石手2丁目 | 448.71m2 115.96m2 |
3SLDK | 3,800万円 |
松山市石手白石 | 111.67m2 86.94m2 |
4LDK | 1,999万円 |
松山市石手白石 | 251.17m2 107.63m2 |
6DK | 2,500万円 |
松山市石風呂町 | 135.74m2 87.76m2 |
4LDK | 1,350万円 |
松山市石風呂町 | 208.94m2 124.91m2 |
5SDK | 1,900万円 |
松山市石風呂町 | 147.71m2 94.39m2 |
4LDK | 1,380万円 |
松山市太山寺町 | 146.49m2 89.42m2 |
3LDK | 1,399万円 |
松山市太山寺町 | 568.00m2 176.97m2 |
7DK | 950万円 |
松山市鷹子町 | 325.65m2 64.59m2 |
3DK | 980万円 |
松山市鷹子町 | 120.19m2 88.67m2 |
3LDK | 1,669万円 |
松山市谷町 | 163.88m2 108.34m2 |
4DK | 1,100万円 |
松山市谷町 | 207.12m2 87.08m2 |
3LDK | 1,799万円 |
松山市谷町 | 163.88m2 108.34m2 |
4DK | 1,100万円 |
松山市樽味1丁目 | 66.37m2 52.19m2 |
3LDK | 1,199万円 |
松山市樽味4丁目 | 165.27m2 158.98m2 |
6LDK | 2,280万円 |
松山市築山町 | 117.68m2 81.14m2 |
4LDK | 1,350万円 |
松山市築山町 | 290.86m2 163.11m2 |
10DK | 2,700万円 |
松山市築山町 | 144.03m2 81.97m2 |
6DK | 1,350万円 |
松山市築山町 | 146.82m2 81.14m2 |
4DK | 1,350万円 |
松山市中須賀3丁目 | 417.59m2 91.08m2 |
4LDK | 2,380万円 |
松山市中須賀3丁目 | 175.28m2 91.08m2 |
4LDK | 1,330万円 |
松山市中村1丁目 | 285.22m2 123.15m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
松山市中村4丁目 | 100.66m2 92.43m2 |
3LDK | 2,500万円 |
松山市中村5丁目 | 68.41m2 56.88m2 |
3DK | 620万円 |
松山市中通 | 371.98m2 139.43m2 |
6DK | 700万円 |
松山市中島大浦 | 168.94m2 135.80m2 |
4SLDK | 1,300万円 |
松山市中島大浦 | 200.00m2 136.77m2 |
5LDK | 590万円 |
松山市中野町 | 145.15m2 97.70m2 |
3DK | 980万円 |
松山市朝生田町3丁目 | 345.61m2 129.05m2 |
4LDK | 3,680万円 |
松山市辻町 | 188.35m2 198.92m2 |
6SLDK | 3,300万円 |
松山市土居田町 | 143.31m2 109.30m2 |
5LDK | 3,400万円 |
松山市東垣生町 | 163.79m2 120.93m2 |
3SLDK | 2,450万円 |
松山市東垣生町 | 120.03m2 98.46m2 |
4LDK | 2,590万円 |
松山市東石井2丁目 | 300.36m2 179.69m2 |
5LDK | 2,280万円 |
松山市東長戸1丁目 | 119.92m2 80.00m2 |
2LDK | 1,450万円 |
松山市東長戸2丁目 | 69.04m2 55.15m2 |
3DK | 880万円 |
松山市東長戸2丁目 | 104.53m2 79.49m2 |
3LDK | 1,580万円 |
松山市東方町 | 186.45m2 82.80m2 |
3LDK | 1,549万円 |
松山市東方町 | 133.14m2 104.33m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
松山市東野1丁目 | 464.94m2 173.50m2 |
5LDK | 4,300万円 |
松山市東野1丁目 | 137.78m2 50.54m2 |
2DK | 1,350万円 |
松山市東野3丁目 | 507.68m2 132.80m2 |
3LDK | 4,700万円 |
松山市東野3丁目 | 198.37m2 114.72m2 |
5LDK | 1,400万円 |
松山市東野3丁目 | 258.94m2 100.55m2 |
3DK | 1,780万円 |
松山市東野4丁目 | 389.90m2 118.27m2 |
6SDK | 2,980万円 |
松山市東野5丁目 | 423.40m2 236.55m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
松山市東野6丁目 | 208.69m2 120.79m2 |
5DK | 1,550万円 |
松山市湯の山1丁目 | 184.53m2 144.54m2 |
5SLDK | 1,790万円 |
松山市湯の山2丁目 | 202.37m2 126.66m2 |
4LDK | 1,980万円 |
松山市湯の山4丁目 | 498.46m2 218.96m2 |
7LDK | 2,680万円 |
松山市湯の山4丁目 | 209.46m2 122.98m2 |
4LDK | 1,400万円 |
松山市湯の山5丁目 | 185.34m2 116.72m2 |
4SLDK | 1,550万円 |
松山市湯の山6丁目 | 386.03m2 261.56m2 |
6SLDK | 2,500万円 |
松山市湯の山6丁目 | 186.64m2 108.83m2 |
5LDK | 1,290万円 |
松山市湯の山8丁目 | 169.26m2 58.24m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
松山市湯の山8丁目 | 175.79m2 113.45m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
松山市湯の山東1丁目 | 178.86m2 123.01m2 |
5LDK | 1,889万円 |
松山市湯の山東2丁目 | 202.80m2 120.16m2 |
4SLDK | 1,990万円 |
松山市湯の山東2丁目 | 217.17m2 125.72m2 |
4LDK | 2,100万円 |
松山市道後樋又 | 182.02m2 128.06m2 |
6SDK | 2,780万円 |
松山市道後北代 | 186.59m2 114.27m2 |
4LDK | 3,980万円 |
松山市内浜町 | 128.73m2 112.71m2 |
4LDK | 1,488万円 |
松山市南吉田町 | 162.59m2 116.75m2 |
4LDK | 2,580万円 |
松山市南吉田町 | 164.34m2 128.16m2 |
4SLDK | 3,000万円 |
松山市南久米町 | 158.72m2 110.13m2 |
5LDK | 1,640万円 |
松山市南江戸5丁目 | 138.46m2 93.98m2 |
4LDK | 2,480万円 |
松山市南斎院町 | 143.95m2 112.20m2 |
3LDK | 2,540万円 |
松山市南斎院町 | 122.77m2 111.00m2 |
5DK | 900万円 |
松山市南斎院町 | 165.34m2 88.12m2 |
5DK | 1,380万円 |
松山市南梅本町 | 130.99m2 110.10m2 |
3SLDK | 1,580万円 |
松山市南梅本町 | 302.94m2 137.04m2 |
5LDK | 2,300万円 |
松山市南梅本町 | 137.37m2 61.37m2 |
3DK | 880万円 |
松山市南梅本町 | 364.34m2 194.26m2 |
6LDK | 2,580万円 |
松山市南白水1丁目 | 508.89m2 251.33m2 |
6LDK | 4,800万円 |
松山市南白水3丁目 | 189.08m2 106.19m2 |
4LDK | 2,450万円 |
松山市南白水3丁目 | 181.40m2 116.75m2 |
4LDK | 2,350万円 |
松山市南白水3丁目 | 208.95m2 66.66m2 |
3LDK | 2,050万円 |
松山市南白水3丁目 | 202.77m2 113.84m2 |
3LDK | 2,280万円 |
松山市馬木町 | 165.30m2 109.30m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
松山市梅田町 | 76.16m2 79.49m2 |
4LDK | 1,780万円 |
松山市梅田町 | 105.72m2 96.88m2 |
4LDK | 1,350万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
松山市安城寺町 | 75.59m2 | 4LDK | 1,250万円 |
松山市一番町1丁目 | 91.80m2 | 3LDK | 4,380万円 |
松山市一番町1丁目 | 91.80m2 | 3LDK | 4,380万円 |
松山市永木町2丁目 | 73.66m2 | 3LDK | 2,200万円 |
松山市永木町2丁目 | 82.55m2 | 3LDK | 1,390万円 |
松山市永木町2丁目 | 82.55m2 | 3LDK | 1,280万円 |
松山市萱町5丁目 | 76.66m2 | 3LDK | 2,158万円 |
松山市岩崎町2丁目 | 67.26m2 | 3LDK | 1,790万円 |
松山市宮西1丁目 | 81.60m2 | 3LDK | 3,480万円 |
松山市宮西1丁目 | 41.34m2 | 2DK | 420万円 |
松山市宮田町 | 77.00m2 | 3LDK | 2,600万円 |
松山市居相1丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 2,200万円 |
松山市空港通1丁目 | 81.75m2 | 4LDK | 1,680万円 |
松山市空港通1丁目 | 63.34m2 | 3LDK | 1,380万円 |
松山市御宝町 | 86.27m2 | 3SLDK | 3,480万円 |
松山市溝辺町 | 76.37m2 | 4LDK | 420万円 |
松山市紅葉町 | 66.90m2 | 3LDK | 1,190万円 |
松山市高岡町 | 83.77m2 | 4LDK | 1,680万円 |
松山市高浜町1丁目 | 70.65m2 | 3DK | 550万円 |
松山市三杉町 | 80.91m2 | 3LDK | 1,280万円 |
松山市三津2丁目 | 72.97m2 | 3LDK | 1,080万円 |
松山市三津2丁目 | 80.55m2 | 4LDK | 1,180万円 |
松山市三番町8丁目 | 50.70m2 | 2DK | 550万円 |
松山市山越1丁目 | 62.01m2 | 3LDK | 1,130万円 |
松山市山越2丁目 | 72.46m2 | 3LDK | 1,780万円 |
松山市山越4丁目 | 48.36m2 | 1LDK | 530万円 |
松山市山越4丁目 | 46.02m2 | 2DK | 580万円 |
松山市持田町1丁目 | 63.55m2 | 3LDK | 2,399万円 |
松山市若草町 | 67.06m2 | 3LDK | 1,500万円 |
松山市若草町 | 99.67m2 | 3LDK | 3,180万円 |
松山市住吉2丁目 | 27.41m2 | 1K | 380万円 |
松山市祝谷町1丁目 | 70.34m2 | 3LDK | 1,800万円 |
松山市祝谷東町 | 22.36m2 | 1K | 220万円 |
松山市祝谷東町 | 22.27m2 | ワンルーム | 300万円 |
松山市松末1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 1,920万円 |
松山市上市1丁目 | 63.48m2 | 2LDK | 1,890万円 |
松山市清水町4丁目 | 11.16m2 | ワンルーム | 138万円 |
松山市清水町4丁目 | 11.16m2 | ワンルーム | 110万円 |
松山市西垣生町 | 89.78m2 | 4SLDK | 1,350万円 |
松山市石手4丁目 | 17.07m2 | 1K | 170万円 |
松山市石手4丁目 | 45.93m2 | 1LDK | 899万円 |
松山市千舟町6丁目 | 58.85m2 | 3DK | 790万円 |
松山市千舟町6丁目 | 86.00m2 | 3LDK | 3,400万円 |
松山市千舟町6丁目 | 96.53m2 | 5LDK | 1,100万円 |
松山市千舟町6丁目 | 58.85m2 | 3DK | 840万円 |
松山市大手町2丁目 | 19.60m2 | ワンルーム | 680万円 |
松山市鷹子町 | 72.79m2 | 3LDK | 1,800万円 |
松山市辰巳町 | 81.61m2 | 3LDK | 1,140万円 |
松山市築山町 | 81.69m2 | 3LDK | 1,300万円 |
松山市竹原2丁目 | 68.26m2 | 3LDK | 750万円 |
松山市竹原町1丁目 | 77.44m2 | 3LDK | 1,950万円 |
松山市中一万町 | 67.17m2 | 2LDK | 1,550万円 |
松山市中央1丁目 | 19.04m2 | 1K | 250万円 |
松山市中央1丁目 | 19.04m2 | 1K | 350万円 |
松山市中央1丁目 | 19.04m2 | 1K | 380万円 |
松山市中央1丁目 | 19.04m2 | 1K | 250万円 |
松山市中村5丁目 | 20.56m2 | ワンルーム | 220万円 |
松山市中村5丁目 | 21.75m2 | ワンルーム | 320万円 |
松山市中村5丁目 | 19.86m2 | 1K | 300万円 |
松山市中村5丁目 | 19.86m2 | 1K | 240万円 |
松山市朝生田町5丁目 | 56.40m2 | 1LDK | 1,450万円 |
松山市天山1丁目 | 19.95m2 | 1K | 190万円 |
松山市天山1丁目 | 21.38m2 | ワンルーム | 230万円 |
松山市天山3丁目 | 61.19m2 | 2LDK | 1,280万円 |
松山市天山3丁目 | 79.84m2 | 3LDK | 1,490万円 |
松山市天山3丁目 | 122.67m2 | 4LDK | 2,200万円 |
松山市土居町 | 67.91m2 | 3LDK | 700万円 |
松山市土居田町 | 66.43m2 | 2LDK | 1,549万円 |
松山市土居田町 | 86.03m2 | 3LDK | 3,800万円 |
松山市土居田町 | 22.68m2 | ワンルーム | 280万円 |
松山市東野6丁目 | 20.30m2 | ワンルーム | 168万円 |
松山市道後湯之町 | 19.98m2 | ワンルーム | 270万円 |
松山市道後湯之町 | 31.86m2 | 1DK | 450万円 |
松山市道後樋又 | 16.05m2 | ワンルーム | 150万円 |
松山市道後樋又 | 17.82m2 | ワンルーム | 200万円 |
松山市道後樋又 | 16.16m2 | ワンルーム | 170万円 |
松山市道後姫塚 | 72.51m2 | 3LDK | 980万円 |
松山市道後北代 | 71.31m2 | 3LDK | 1,960万円 |
松山市南久米町 | 73.09m2 | 3LDK | 1,450万円 |
松山市南江戸5丁目 | 76.41m2 | 2SLDK | 1,250万円 |
松山市南町1丁目 | 81.35m2 | 3LDK | 1,899万円 |
松山市南町1丁目 | 68.34m2 | 3LDK | 3,080万円 |
松山市南町1丁目 | 68.34m2 | 3LDK | 3,080万円 |
松山市美沢1丁目 | 90.69m2 | 3LDK | 2,650万円 |
松山市姫原3丁目 | 78.72m2 | 3LDK | 1,600万円 |
松山市姫原3丁目 | 63.71m2 | 2LDK | 1,620万円 |
松山市平和通3丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 190万円 |
松山市北持田町 | 124.26m2 | 4LDK | 4,800万円 |
松山市本町6丁目 | 73.89m2 | 3LDK | 1,169万円 |
松山市本町6丁目 | 30.00m2 | ワンルーム | 390万円 |
松山市本町6丁目 | 52.26m2 | 2DK | 938.39万円 |
松山市本町6丁目 | 40.80m2 | 1DK | 738万円 |
松山市本町6丁目 | 20.84m2 | ワンルーム | 380万円 |
松山市本町6丁目 | 26.21m2 | ワンルーム | 250万円 |
松山市本町6丁目 | 26.21m2 | ワンルーム | 450万円 |
松山市本町6丁目 | 96.58m2 | 1K | 500万円 |
松山市本町6丁目 | 69.12m2 | 2DK | 950万円 |
松山市本町6丁目 | 59.45m2 | 1K | 500万円 |
松山市本町7丁目 | 62.04m2 | 3DK | 700万円 |
松山市本町7丁目 | 114.00m2 | 3LDK | 1,690万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
伊予郡砥部町高尾田 | 170.50m2 | 10.7万円 | 550万円 |
伊予郡砥部町高尾田 | 132.24m2 | 25.0万円 | 1,000万円 |
伊予郡砥部町高尾田 | 310.57m2 | 5.4万円 | 500万円 |
伊予郡砥部町拾町 | 174.07m2 | 24.8万円 | 1,305万円 |
伊予郡砥部町拾町 | 177.77m2 | 27.8万円 | 1,494万円 |
伊予郡砥部町拾町 | 186.61m2 | 22.8万円 | 1,286万円 |
伊予郡砥部町拾町 | 170.29m2 | 25.3万円 | 1,303万円 |
伊予郡砥部町拾町 | 168.78m2 | 24.8万円 | 1,266万円 |
伊予郡砥部町川井 | 198.38m2 | 10.0万円 | 600万円 |
松山市衣山5丁目 | 312.76m2 | 17.0万円 | 1,600万円 |
松山市井門町 | 987.00m2 | 11.1万円 | 3,300万円 |
松山市永代町 | 175.95m2 | 67.0万円 | 3,565万円 |
松山市越智1丁目 | 185.97m2 | 34.5万円 | 1,937万円 |
松山市越智3丁目 | 435.88m2 | 16.7万円 | 2,200万円 |
松山市夏目 | 314.00m2 | 5.1万円 | 475万円 |
松山市河原町 | 100.59m2 | 62.5万円 | 1,900万円 |
松山市河野中須賀 | 1,083.00m2 | 3.6万円 | 1,150万円 |
松山市鴨川1丁目 | 152.99m2 | 33.0万円 | 1,527万円 |
松山市鴨川1丁目 | 797.00m2 | 35.3万円 | 8,500万円 |
松山市鴨川2丁目 | 109.17m2 | 27.3万円 | 900万円 |
松山市萱町6丁目 | 183.83m2 | 75.0万円 | 4,169万円 |
松山市岩崎町2丁目 | 282.04m2 | 19.4万円 | 1,650万円 |
松山市吉藤2丁目 | 273.63m2 | 16.0万円 | 1,320万円 |
松山市久米窪田町 | 987.72m2 | 7.5万円 | 2,240万円 |
松山市久米窪田町 | 148.76m2 | 25.6万円 | 1,150万円 |
松山市久保 | 270.40m2 | 9.2万円 | 750万円 |
松山市久万ノ台 | 100.02m2 | 28.1万円 | 850万円 |
松山市久万ノ台 | 113.24m2 | 33.0万円 | 1,130.2万円 |
松山市久万ノ台 | 145.17m2 | 33.0万円 | 1,449万円 |
松山市久万ノ台 | 518.01m2 | 30.0万円 | 4,700万円 |
松山市久万ノ台 | 167.53m2 | 35.0万円 | 1,773万円 |
松山市居相3丁目 | 167.21m2 | 33.7万円 | 1,700万円 |
松山市権現町 | 772.00m2 | 3.0万円 | 700万円 |
松山市権現町 | 230.00m2 | 0.3万円 | 18万円 |
松山市古三津1丁目 | 187.27m2 | 17.5万円 | 990万円 |
松山市古三津1丁目 | 206.71m2 | 18.0万円 | 1,125万円 |
松山市古三津1丁目 | 211.57m2 | 14.1万円 | 900万円 |
松山市古川北2丁目 | 227.33m2 | 26.2万円 | 1,800万円 |
松山市御幸1丁目 | 585.26m2 | 25.0万円 | 4,426万円 |
松山市御幸2丁目 | 164.19m2 | 25.2万円 | 1,250万円 |
松山市光洋台 | 304.96m2 | 8.2万円 | 750万円 |
松山市溝辺町 | 407.53m2 | 16.1万円 | 1,973万円 |
松山市溝辺町 | 98.65m2 | 66.2万円 | 1,973万円 |
松山市溝辺町 | 326.13m2 | 20.0万円 | 1,973万円 |
松山市溝辺町 | 182.46m2 | 20.0万円 | 1,103万円 |
松山市溝辺町 | 178.54m2 | 20.0万円 | 1,080万円 |
松山市溝辺町 | 214.97m2 | 23.0万円 | 1,495万円 |
松山市溝辺町 | 146.87m2 | 24.0万円 | 1,066万円 |
松山市紅葉町 | 232.00m2 | 50.0万円 | 3,509万円 |
松山市高岡町 | 43.75m2 | 14.4万円 | 190万円 |
松山市高岡町 | 246.87m2 | 19.9万円 | 1,480万円 |
松山市高岡町 | 168.16m2 | 24.6万円 | 1,250万円 |
松山市高岡町 | 117.13m2 | 18.3万円 | 646万円 |
松山市高岡町 | 218.34m2 | 27.0万円 | 1,780万円 |
松山市高浜町1丁目 | 530.00m2 | 14.0万円 | 2,244万円 |
松山市此花町 | 94.70m2 | 44.7万円 | 1,280万円 |
松山市今在家2丁目 | 159.77m2 | 30.1万円 | 1,450万円 |
松山市三津2丁目 | 151.28m2 | 10.1万円 | 460万円 |
松山市三津3丁目 | 102.09m2 | 17.5万円 | 540万円 |
松山市三津3丁目 | 238.21m2 | 15.3万円 | 1,100万円 |
松山市山越3丁目 | 110.33m2 | 22.0万円 | 734万円 |
松山市山西町 | 77.00m2 | 23.7万円 | 550万円 |
松山市市坪南2丁目 | 259.45m2 | 15.2万円 | 1,189万円 |
松山市持田町1丁目 | 174.32m2 | 93.0万円 | 4,900万円 |
松山市持田町4丁目 | 358.74m2 | 30.0万円 | 3,250万円 |
松山市鹿峰 | 240.68m2 | 12.0万円 | 873万円 |
松山市住吉2丁目 | 207.69m2 | 15.6万円 | 980万円 |
松山市祝谷3丁目 | 148.33m2 | 35.7万円 | 1,600万円 |
松山市祝谷3丁目 | 181.76m2 | 10.1万円 | 550万円 |
松山市祝谷東町 | 343.07m2 | 35.0万円 | 3,630万円 |
松山市祝谷東町 | 280.81m2 | 18.7万円 | 1,580万円 |
松山市祝谷東町 | 264.93m2 | 18.5万円 | 1,480万円 |
松山市勝岡町 | 365.00m2 | 13.0万円 | 1,435万円 |
松山市小坂5丁目 | 126.72m2 | 34.6万円 | 1,323万円 |
